3G023-1A_1
ギリシャ
エミレーツ航空利用

メテオラ修道院 (メテオラ)

●ギリシアを満喫する大周遊コース
●エーゲ海クルーズを楽しみ、サントリーニ島にもスティ
●世界遺産のメテオラ修道院観光付
| 日程 | スケジュール | 食事・宿泊先 |
|---|---|---|
| 1 | 19:00〜23:45:東京(成田又は羽田)、大阪 | 【機中泊】 [ ][ ][ ] |
| 2 | 午前又は午後: 着後、日本語係員の出迎えを受けホテルへ | 【アテネ泊】 [ ][ ][ ] |
| 3 | 午前:英語定期観光バスで1泊2日のメテオラ・デルフィへの小旅行を楽しみます。 アテネ 途中、デルフィ遺跡を観光 | 【カランバカ泊】 [朝][ ][夕] |
| 4 | 午前:メテオラ修道院観光 午後:カランバカ | 【アテネ泊】 [朝][ ][ ] |
| 5 | 終日:エーゲ海ミニクルーズ(エギナ、ポロス、イドラの3つの小島をクルージング) | 【アテネ泊】 [朝][昼][ ] |
| 6 | 午前:アテネ | 【サントリーニ島泊】 [朝][ ][ ] |
| 7 | 終日:フリータイム | 【サントリーニ島泊】 [朝][ ][ ] |
| 8 | 午前:サントリーニ島 | 【アテネ泊】 [朝][ ][ ] |
| 9 | 出発までフリータイム 午後又は夕刻:アテネ | 【機中泊】 [朝][ ][ ] |
| 10 | 14:45〜23:20: | [ ][ ][ ] |
| 日数 |
10日 (延泊日数21日間まで可能) |
最少催行人員 | 2名 |
|---|---|---|---|
| 食事 | 朝食7回 昼食1回 夕食1回 | 添乗員 | 同行しませんが現地係員がお世話します。 (一部) |
| 利用予定航空会社 | エミレーツ航空 | ||
| 利用予定ホテル | アストール指定(アテネ)、ペリカン指定(サントリーニ島)、オルフェアス指定(カランバカ) | ||
| 備考 | ※乗継ぎのある場合、乗継地でのご搭乗手続きはお客様自身で行っていただきます。 ※空港〜ホテル間への移動は各自負担となります。(2日目除く) ※日本語ガイドがご案内します。(2日目の到着のみ) ※3、4日目は英語定期観光バスとなります。 ※定期観光バスの関係で訪問順序が変わることがあります。アテネ発メテオラツアー(毎週水・木曜出発)(11月以降は毎週水曜発) ※2日目の到着日のみ送迎がついています。 ※東京(羽田)発着便は、大阪(関空)乗りかえとなります。 ※エーゲ海クルーズは悪天候及びクルーズ会社の事情により運休になる場合があります。その際は、お1人¥6,000をご返金させていただきます。 | ||

メテオラ修道院 (メテオラ)

サントリーニ島

| コースNo | 3G023-1A | 3G023-1A-X |
|---|---|---|
| 発着地 | 東京発着 | 大阪発着 |
| 航空会社 | エミレーツ航空 | エミレーツ航空 |
| 3/10〜15の日・月・木・金・土 T | ¥196,000 | ¥224,000 |
| 3/16〜31の日・月・木・金・土 | ¥224,000 | ¥224,000 |
| 4/1〜22の日・月・火・木・金・土 | ¥188,000 | ¥188,000 |
| 4/23・24の日・月・火・木・金・土 | ¥218,000 | ¥218,000 |
| 4/25・26の日・月・火・木・金・土 | ¥258,000 | ¥258,000 |
| 4/27〜29の日・月・火・木・金・土 | ¥293,000 | ¥293,000 |
| 4/30、5/1の日・月・火・木・金・土 | ¥258,000 | ¥258,000 |
| 5/2・3の日・月・火・木・金・土 | ¥218,000 | ¥218,000 |
| 5/4〜31の日・月・火・木・金・土 | ¥188,000 | ¥188,000 |
| 6/1〜30の日・月・火・木・金・土 | ¥202,000 | ¥202,000 |
| 7/1〜12の日・月・火・木・金・土 | ¥212,000 | ¥212,000 |
| 7/13〜26の日・月・火・木・金・土 | ¥227,000 | ¥227,000 |
| 7/27〜8/9の日・月・火・木・金・土 | ¥267,000 | ¥267,000 |
| 8/10〜15の日・月・火・木・金・土 | ¥302,000 | ¥302,000 |
| 8/16〜18の日・月・火・木・金・土 | ¥267,000 | ¥267,000 |
| 8/19〜9/12の日・月・火・木・金・土 | ¥227,000 | ¥227,000 |
| 9/13〜16の日・月・火・木・金・土 | ¥267,000 | ¥267,000 |
| 9/17〜22の日・月・火・木・金・土 | ¥227,000 | ¥227,000 |
| 9/23〜30の日・月・火・木・金・土 | ¥212,000 | ¥212,000 |
| 燃油サーチャージ(目安 3/1 現在)が別途必要となります。 | ¥47,100 | ¥47,100 |
| 燃油サーチャージ(目安3/19以降)が別途必要となります。 | ¥53,100 | ¥53,100 |
| 燃油サーチャージ(目安4/8以降)が別途必要となります。 | ¥55,100 | ¥55,100 |

旅行企画・実施 株式会社ファイブ・スター・クラブ
観光庁長官登録旅行業 第1606号 一般社団法人 日本旅行業協会 正会員・ボンド保証会員
営業時間 月〜金 10:00〜18:00 / 土 10:00〜16:30 / 日・祝 休み
URL:http://www.fivestar-club.jp/
本社営業所 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-6 神保町サンビルディング3F
総合旅行業務取扱管理者 平野 由里
電話番号:03−3259−1511
FAX番号:03−3259−1520
e-mail : info@fivestar-club.co.jp
大阪営業所 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-26 松本ビル9F
総合旅行業務取扱管理者 本山 泰久
電話番号:06−6292−1511
FAX番号:06−6292−1515
e-mail : osa@fivestar-club.co.jp
時間帯の目安について

日程表内の時間帯はホテルの発着時刻ではなく、交通機関の発着時刻をもとにした目安です。例えば、最終日「(午後:北京<飛行機>東京)」で 北京発13:30の場合は右記のような目安となります。このようにホテル出発と交通機関の出発時刻は異なりますので、「午後発」の日程でも日程表内に午前: 自由行動の記載のないコースは、ホテル出発までに十分な自由行動時間がお取りいただけない場合です。
ツアー申し込みのご案内
旅行に関する詳しい内容や条件は、お問い合わせのうえ最新のものをご確認下さい。ご予約に際しては担当者から必ず説明をお受け下さい。 ご旅行のお申込みの前に旅行契約に関する内容(旅行条件書・旅行約款)をホームページ内「約款・旅行条件書」にて事前にご確認いただき、 印刷またはファイルに保存の上、ご旅行終了まで大切に保管してください。