ES015-KL5-X_1
スペイン

アルハンブラ宮殿 (グラナダ)

●スペイン3都市周遊のハイライトコース
●アンダルシア地方のグラナダが魅力
●グラナダからバルセロナ間は飛行機でラクラク移動
| 日程 | スケジュール | 食事・宿泊先 |
|---|---|---|
| 1 | 10:20〜11:30:関空 夜: ★グレードアッププラン★少々のアップで楽しめるホテルを選びました。 ☆フロリダノルテ(FLORIDA NORTE) お1人1泊1,000円up〜(シングルの場合はお1人1泊2,000円up〜) マドリード中心部にある最大のショッピングセンターの向かいにある4ツ星ホテルです。スペイン広場やグラン・ヴィアは徒歩10分の便利な立地です。 ☆ベストウエスタン アローサ(BEST WESTERN AROSA) お1人1泊2,000円up〜(シングルの場合はお1人1泊4,000円up〜) グラン・ヴィアの中心近くにあるトラディショナルタイプの4ツ星ホテル。ロケーションの良さが何より。 ☆メルキュールサントドミンゴ(MERCURE SANTO DOMINGO) お1人1泊2,500円up〜(シングルの場合はお1人1泊5,000円up〜) GRAN VIAまでわずか1分の広場(サントドミンゴ)にあり、ロケーション抜群の4ツ星ホテルです。 ☆リアベニー(LIABENY) お1人1泊4,000円up〜(シングルの場合はお1人1泊8,000円up〜) 市内中心、グランビアやプエルタデルソルからもわずか100メートルの4ツ星ホテルです。 | 【マドリード泊】 [ ][ ][ ] |
| 2 | 終日:フリータイム | 【マドリード泊】 [朝][ ][ ] |
| 3 | 午前:マドリード 午後: | 【グラナダ泊】 [朝][ ][ ] |
| 4 | 終日:フリータイム | 【グラナダ泊】 [朝][ ][ ] |
| 5 | 午前又は午後:グラナダ グラナダからバルセロナへは国内線を利用。所要時間1時間20分。ラクラクの移動が魅力です。 ★グレードアッププラン★少々のアップで楽しめるホテルを選びました。 ☆サグラダ・ファミリア(SAGRADA FAMILIA) お1人1泊1,500円up〜(シングルの場合はお1人1泊3,000円up〜) バルセロナで一番の名所サグラダ・ファミリアから徒歩3分と、便利なロケーションの3ツ星ホテルです。 ☆コンフォテル・バルセロナ(CONFORTEL BARCELONA) お1人1泊2,000円up〜(シングルの場合はお1人1泊4,000円up〜) バルセロナの技術地区にある4ツ星ホテルです。全225室のモダンなホテルにはジムや温泉プールもあります。 ☆フロント・マリティム(FRONT MARTIM) お1人1泊2,000円up〜(シングルの場合はお1人1泊4,000円up〜) ダウンタウン東部・ディアゴナル・マル地区に位置する4ツ星ホテルです。客室は落ち着いた色調とモダンなインテリアがうまく調和しています。 ☆バルセロ・サンツ(BARCELO SANTS) お1人1泊3,000円up〜(シングルの場合はお1人1泊6,000円up〜) 国鉄サンツ駅の真上にある4ツ星ホテルです。モダンな客室とフロントロビーは外光が降り注ぐ明るい雰囲気が印象的です。 ☆987バルセロナ お1人1泊4,500円up〜(シングルの場合はお1人1泊9,000円up〜) 2007年オープンのファッショナブルなホテルです。バルセロナのメイン通りであるグラシア通りやランブラス通り、カタルーニャ広場といった観光名所が徒歩圏内の便利なホテルです。 | 【バルセロナ泊】 [朝][ ][ ] |
| 6 | 終日:フリータイム | 【バルセロナ泊】 [朝][ ][ ] |
| 7 | 午前:バルセロナ | 【機中泊】 [朝][ ][ ] |
| 8 | 08:30〜09:50: | [ ][ ][ ] |
| 日数 |
8日 (延泊日数21日間まで可能) |
最少催行人員 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 食事 | 朝食6回 | 添乗員 | 同行しません。 |
| 利用予定航空会社 | KLMオランダ航空 | ||
| 利用予定ホテル | グランアトランタ指定(マドリード)、ナヴァス指定(グラナダ)、オアシス指定(バルセロナ) | ||
| 備考 | ※空港〜ホテル間の移動は各自負担となります。 ※乗継ぎがある場合、乗継地でのご搭乗の手続きは全てお客様自身で行っていただきます。 | ||

アルハンブラからのグラナダ市街の眺め

アルハンブラ宮殿 (グラナダ)

| コースNo | ES015-KL5-X |
|---|---|
| 発着地 | 大阪発着 |
| 航空会社 | KLMオランダ航空 |
| 4/1〜6 R | ¥125,000 |
| 4/7〜24 N | ¥145,000 |
| 4/25 N | ¥162,000 |
| 4/26・27 H | ¥212,000 |
| 4/28 H | ¥272,000 |
| 4/29 L | ¥252,000 |
| 4/30 Q | ¥182,000 |
| 5/1〜3 N | ¥145,000 |
| 5/4〜18 N | ¥145,000 |
| 5/19〜6/1 N | ¥145,000 |
| 6/2〜22 L | ¥182,000 |
| 6/23〜7/27 N | ¥192,000 |
| 7/28〜8/10 T | ¥210,000 |
| 8/11・12 L | ¥250,000 |
| 8/13〜9/14 T | ¥210,000 |
| 9/15・16 Q | ¥225,000 |
| 9/17〜10/7 Q | ¥172,000 |
| 10/8〜31 N | ¥145,000 |
| 1人参加追加代金 | ¥ 38,000 |
| 燃油サーチャージ(目安 4/1 現在)が別途必要となります。 | ¥49,600 |

旅行企画・実施 株式会社ファイブ・スター・クラブ
観光庁長官登録旅行業 第1606号 一般社団法人 日本旅行業協会 正会員・ボンド保証会員
営業時間 月〜金 10:00〜18:00 / 土 10:00〜16:30 / 日・祝 休み
URL:http://www.fivestar-club.jp/
本社営業所 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-6 神保町サンビルディング3F
総合旅行業務取扱管理者 平野 由里
電話番号:03−3259−1511
FAX番号:03−3259−1520
e-mail : info@fivestar-club.co.jp
大阪営業所 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-26 松本ビル9F
総合旅行業務取扱管理者 本山 泰久
電話番号:06−6292−1511
FAX番号:06−6292−1515
e-mail : osa@fivestar-club.co.jp
時間帯の目安について

日程表内の時間帯はホテルの発着時刻ではなく、交通機関の発着時刻をもとにした目安です。例えば、最終日「(午後:北京<飛行機>東京)」で 北京発13:30の場合は右記のような目安となります。このようにホテル出発と交通機関の出発時刻は異なりますので、「午後発」の日程でも日程表内に午前: 自由行動の記載のないコースは、ホテル出発までに十分な自由行動時間がお取りいただけない場合です。
ツアー申し込みのご案内
旅行に関する詳しい内容や条件は、お問い合わせのうえ最新のものをご確認下さい。ご予約に際しては担当者から必ず説明をお受け下さい。 ご旅行のお申込みの前に旅行契約に関する内容(旅行条件書・旅行約款)をホームページ内「約款・旅行条件書」にて事前にご確認いただき、 印刷またはファイルに保存の上、ご旅行終了まで大切に保管してください。